このページを印刷する
- 価格
-
ご成約済
| 所在地 | 京都府福知山市字石原 |
|---|---|
| 交通 |
|
| 特徴 |
| 駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
|---|---|---|---|
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
| 地目 | 雑種地 | 用途地域 | 準住居 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 244m²(73.81坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| セットバック | 無 | セットバック量 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
| 接道方向1 | 南 | 接道間口1 | 約15m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 12.5m |
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 |
下水道宅内引込済
|
||
| 学区 |
小学校
中学校
|
||
| 物件カテゴリー | |||
| 自社物 | 状態 | 成約済 | |
| 物件番号 | 3227 | ||
| 情報登録日 | 2021年6月1日 | 情報更新日 | 2023年6月22日 |
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。








